Versión restaurada · Recovered from the Internet Archive (2000–2005) · Inicio / Home

Resulatados Clasico Ejecutivos El Colombiano

 

Categoria A (rin 20 o 26 novatos)

 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Yuri Caicedo 5 2 3 5 1 0 1 2 19
Esteban Isaza 5 1 5 0 5 0 5 0 21
Julian Osorio 5 5 5 3 5 5 5 2 35
Harold Bedoya 5 5 5 1 5 5 5 5 36
Carlos Davila 5 3 5 5 5 5 5 5 38
Oscar Ramirez 3 5 5 5 5 5 5 5 38

 

Categoria C (rin 20)

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Juan M. Lora 2 5 0 1 0 1 0 0 9
Mauricio Quiroz 1 5 0 5 5 2 1 5 24
Daniel Bernal 3 5 3 3 1 1 3 5 24
Andres Agudelo 5 2 0 5 1 5 2 5 25
Harold Bedoya 1 5 1 5 2 5 2 5 26
Orlando Campo 1 3 5 5 5 5 3 5 27
Jose Ocampo 2 0 5 5 5 1 5 5 28
Daniel Arredondo 2 5 3 5 2 5 2 5 29
Andres Pelaez 1 5 5 5 2 5 2 5 30
Leonardo Ramirez 5 5 2 5 1 5 5 3 31
Jose Sanchez 3 2 5 3 5 5 3 5 31

Categoria Elite (rin 20)

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Patricio Escobar 5 1 0 5 0 0 0 5 16
Juan G. Tirado 5 0 5 1 5 0 0 5 21
Jose Zapata 2 0 5 5 3 0 5 1 21
Javier Zapata 3 0 5 0 3 5 5 5 26
Francisco Villegas 5 5 5 5 5 1 5 5 36
Alejandro Echavarria 5 3 5 5 5 5 5 5 38
David Lynze 5 5 5 5 5 5 5 5 40