Versión restaurada · Recovered from the Internet Archive (2000–2005) · Inicio / Home

Categoria Elite:

Nombres 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 total
Juan G. Tirado 1 5 5 5 1 0 2 5 5 5 34
Patricio Escobar 3 5 5 5 1 2 5 5 5 1 37
Javier Zapata 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 47
Jose D. Zapata 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48
Alejandro Echavarria 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50




Categotia C(12-->en adelante):

`
Nombres 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 total
Alejandro Jimenez 5 3 0 5 2 1 3 1 3 0 23/2-0/2-1/3-2
Daniel Bernal 5 1 2 5 2 0 2 0 5 1 23/2-0/2-1/1-2
Mauricio Quiroz 5 1 2 3 3 2 3 2 3 1 25
Andres Agudelo 5 3 0 5 2 2 3 5 3 0 28
Harold Bedoya 5 1 1 5 5 5 3 0 5 1 31
Andres Pelaez 2 5 2 5 5 3 2 5 5 5 39



Categotia A(10-12)en las mismas zonas de C:

Nombres 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 total
Jose Sanchez 5 3 2 5 5 1 5 1 5 5 37
Sebastian Jimenez 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50



Haz click aqui para volver a Menu de Competencia<-------