resultados No oficiales!
Categoria Elite:
| Nombres | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| Patricio Escobar | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Jose D. Zapata | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 40 |
| Juan G Tirado | 2 | 5 | 5 | 5 | 41 | ||||||||
| Alejandro Echavarria | |||||||||||||
| Javier Zapata |
Categotia C(12-->en adelante):
| Nombres | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| Geronimo | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | `3 | 1 | 23/2-0/2-1/3-2 |
| Alejandro Jimenez | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23/2-0/2-1/1-2 |
| Andres Agudelo | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 |
| Harold Bedoya | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| Mauricio Quiroz | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 31 |
| nnnnnnnn | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 39 | nnnnnnnn | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 39 | nnnnnnnn | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 39 | nnnnnnnn | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 39 |
Categotia A(10-12)en las mismas zonas de C:
| Nombres | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
| Jose Sanchez | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 37 |
| Sebastian Jimenez | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |