Versión restaurada · Recovered from the Internet Archive (2000–2005) · Inicio / Home
II VALIDA NACIONAL DE BIKETRIAL
PRICIPIANTES
  NOMBRE Y APELLIDOS 1A. VUELTA 2A. VUELTA TOTAL
1 SEBASTIAN PELAEZ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 ANDRES GOMEZ 1 2 1 1 1 0 0 0 1 5 1 2 15
3 RICARDO CELIS 1 3 2 0 5 2 0 0 0 2 0 1 16
4 JUAN C. VASQUEZ 1 1 0 3 3 5 0 0 0 2 1 2 18
5 SANTIAGO SANCHEZ 2 1 2 3 5 3 2 2 0 2 2 5 29
6 CAMILO RESTREPO 2 0 5 3 2 5 2 1 5 3 3 5 36
7 JORGE SAAVEDRA 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 39
8 SANTIAGO TORRES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
9 ALBERTO LENIN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
NOVATOS
  NOMBRE Y APELLIDOS 1A. VUELTA 2A. VUELTA TOTAL
1 DANIEL VILLEGAS 0 1 3 3 2 0 0 1 2 5 2 0 19
2 ANDRES NARVAEZ 0 3 5 5 3 3 0 1 5 5 1 5 36
3 JUAN MANUEL VELEZ 1 5 5 5 5 3 0 5 3 3 5 1 41
4 JUAN S. VALENCIA 1 3 5 5 3 0 1 5 5 5 5 5 43
5 MARCO RODRIGUEZ 3 5 5 5 5 2 0 5 5 5 2 5 47
6 CRISTIAN BENITEZ 2 5 5 5 5 5 0 5 5 5 3 3 48
7 SANTIAGO DUQUE 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 54
8 LEONARDO DUQUE 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 55
9 HAROLD MENDOZA 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 56
10 JHON G. SERRANO 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 58
11 MIGUEL FERNANDEZ                         NC
EXPERTOS
  NOMBRE Y APELLIDOS 1A. VUELTA 2A. VUELTA TOTAL
1 JOSE SANCHEZ 5 5 2 5 1 5 2 3 5 2 1 5 41
2 GERONIMO HOYOS 3 5 5 3 2 5 3 5 3 2 1 5 42
3 FELIPE ISAZA 5 5 5 3 2 5 5 5 5 3 2 5 50
4 EDWIN AVILA 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 1 5 52
5 DAVID ALVAREZ 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 1 5 52
6 LEONARDO RAMIREZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 54
7 HAROLD BEDOYA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
8 LEO SANTANA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
9 JHONY VELEZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
10 DAVID BARRERA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
ELITE
  NOMBRE Y APELLIDOS 1A. VUELTA 2A. VUELTA TOTAL
1 PATRICIO ESCOBAR 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 54
2 JUAN MARTIN LORA 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 54
3 RODRIGO OCAMPO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 55
4 ALEJO ECHAVARRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 58
5 JUAN G. TIRADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60