Versión restaurada · Recovered from the Internet Archive (2000–2005) · Inicio / Home
Ir Atras::Go back

CATEGORIA PRINCIPIANTES
Número Nombre I VALIDA II VALIDA III VALIDA TOTAL
1 SANTIAGO SANCHEZ 20 14   34
2 JAMES ALBERTO CAMPIÑO 14 17   31
3 EMILIO JIMENEZ 12 11   23
4 JUAN ESTEBAN MONTOYA 0 20   20
5 ANDRES GONZALES 11 8   19
6 ALEJANDRO TABARES 17 0   17
7 SANTIAGO GONZALES 0 12   12
8 DANIEL BOTERO 7 5   12
9 SANTIAGO ECHAVARRIA 0 10   10
10 JUAN CAMILO MARIN 10 0   10
11 JUAN CAMILO VILLADA ? 9   9
12 CARLOS RAMIREZ 9 0   9
13 JUAN CAMILO CARDENAS 8 0   8
14 ESTEBAN HURTADO 0 7   7
15 DANIEL PASTRANA 0 6   6
16 SANTIAGO A. CAMPUZANO 0 4   4
17 PABLO SANCHEZ 0 3   3
18 LORENZO PEREZ 0 2   2
19 SANTIAGO BOTERO 0 1   1
20 EMILIO PEREZ 0 0   0
CATEGORIA NOVATOS
Número Nombre I VALIDA II VALIDA III VALIDA TOTAL
1 RICARDO CELIS 20 20   40
2 ANDRES GOMEZ 14 17   31
3 JUAN MANUEL VELEZ 17 14   31
4 LEONARDO SARRAZOLA 11 11   22
5 ALEJANDRO PEREZ 12 9   21
6 ESTEBAN ISAZA 0 12   12
7 OMAR ANGEL 0 10   10
8 JOSE VELEZ 0 8   8
CATEGORIA SENIOR
Número Nombre I VALIDA II VALIDA III VALIDA TOTAL
1 HAROLD BEDOYA 14 20   34
2 FELIPE ISAZA 0 17   17
3 CARLOS DAVILA 0 14   14
4 ALEJANDRO GIRALDO 0 12   12
5 DANIEL BERNAL 17 11   28
CATEGORIA EXPERTOS
Número Nombre I VALIDA II VALIDA III VALIDA TOTAL
1 JOSE SANCHEZ 17 20   37
2 EDWIN AVILA 20 17   37
3 DANIEL VILLEGAS 14 12   26
4 MIGUEL FERNANDEZ 12 11   23
5 MAURICIO QUIROZ 0 14   14
CATEGORIA ELITE
           
Número Nombre I VALIDA II VALIDA III VALIDA TOTAL
1 PATRICIO ESCOBAR 20 20   40
2 JOSE RODRIGO OCAMPO 17 17   34
3 ALEJANDRO ECHAVARRIA 14 14   28
4 JERONIMO HOYOS 11 12   23
5 JAVIER ZAPATA 12 0   12