Clasico de Ejecutivos El Colombiano |
PAGINA |
|
[1]
[2]
|
[VIDEOS AQUI]
| CAT. | |||||||||||
| ELITE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| Francisco Villegas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Patricio Escobar | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Rodrigo Ocampo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| Javier Zapata | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Alejandro Echavarria | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 32 |
| Juan G. Tirado | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 32 |
| Mauricio Quiroz | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 42 |
| C (Expertos) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| Jeronimo | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 22 |
| Felipe Isaza | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| Orlando Campo | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| Jose Andres Agudelo | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 33 |
| Edwin Avila | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| Harold Bedoya | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| Juan David Holguin | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 40 |
| Daniel Bernal | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 42 |
| David Alvarez | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| Felipe Suarez | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| B (Novatos) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||
| Daniel Atehortua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Miguel Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| Alejandro Perez | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||
| Juan S. Valencia | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||
| Javier A. Sierra | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | ||
| Juan M. Velez | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | ||
| Sebastian Lopera | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 31 | ||
| A (Niņos/Principiantes) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||
| Tomas Atehortua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ricardo Pelaez | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Alejandro Gomez | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Sebastian Pelaez | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| Ricardo Celis | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| Paula Valderrama | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| Federico Giraldo | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 25 | ||
DSC00523.JPG |
DSC00524.JPG |
DSC00525.JPG |
DSC00526.JPG |
DSC00527.JPG |
DSC00528.JPG |
DSC00529.JPG |
DSC00530.JPG |
DSC00531.JPG |
DSC00532.JPG |
|
DSC00533.JPG |
DSC00534.JPG |
DSC00535.JPG |
DSC00536.JPG |
DSC00538.JPG |
|
DSC00539.JPG |
DSC00540.JPG |
DSC00541.JPG |
DSC00542.JPG |
DSC00543.JPG |
|
DSC00544.JPG |
DSC00546.JPG |
DSC00547.JPG |
DSC00548.JPG |
DSC00549.JPG |